Notre tarification.
Juste et honnête.
Nos clients nous choisissent pour nos méthodes de travail agiles et pour nos équipes hautement qualifiées. Ils restent à long terme pour notre politique de prix juste et transparente.
Découvrez pourquoi les entreprises, des SMEs aux startups, décident de mettre en place des équipes offshore dédiées via Afocus.
Développement front-end
TECHNOLOGIE | PERSONNALISÉ (USD/h)* | FORFAIT (USD/h)* |
---|---|---|
HTML/CSS | 22 | 20 |
SASS / SCSS / LESS | 24 | 22 |
Javascript | 24 | 22 |
jQuery | 24 | 22 |
ReactJS | 28 | 26 |
Angular / Vue.js | 26 | 24 |
.Rapporter | 25 | 23 |
TypeScript | 27 | 25 |
* Voir les détails plus bas sous la liste de prix
Développement back-end
TECHNOLOGIE | PERSONNALISÉ (USD/h)* | FORFAIT (USD/h)* |
---|---|---|
PHP (+ Framework) | 24 (+2) | 22 (+2) |
Ruby On Rails | 27 | 25 |
Python | 28 | 26 |
Java | 27 | 25 |
Node.js | 28 | 26 |
C/C++ | 27 | 25 |
C# | 27 | 25 |
SQL | 25 | 23 |
GoLang | 28 | 26 |
* Voir les détails plus bas sous la liste de prix
Développement mobile (natif / hybride)
TECHNOLOGIE | PERSONNALISÉ (USD/h)* | FORFAIT (USD/h)* |
---|---|---|
iOS (Obj.-C / Swift) | 26 | 24 |
Android (Java / C++) | 26 | 24 |
Android (Kotlin) | ** | ** |
* Voir les détails plus bas sous la liste de prix
** Sur demande pour la disponibilité des ressources
Multiplateforme
TECHNOLOGIE | PERSONNALISÉ (USD/h)* | FORFAIT (USD/h)* |
---|---|---|
React Native / Javascript | 28 | 26 |
Xamarin / C# | 28 | 26 |
Flutter / Dart | 28 | 26 |
* Voir les détails plus bas sous la liste de prix
UI / UX / Design
TECHNOLOGIE | PERSONNALISÉ (USD/h)* | FORFAIT (USD/h)* |
---|---|---|
Design web | 34 | 32 |
Design graphique | 34 | 32 |
UI/UX | 36 | 34 |
Multi | 38 | 36 |
* Voir les détails plus bas sous la liste de prix
Contrôle qualité
TECHNOLOGIE | PERSONNALISÉ (USD/h)* | FORFAIT (USD/h)* |
---|---|---|
Contrôle qualité | 18 | 16 |
* Voir les détails plus bas sous la liste de prix
E-commerce et CMS
TECHNOLOGIE | PERSONNALISÉ (USD/h)* | FORFAIT (USD/h)* |
---|---|---|
WordPress (+WooCommerce) | 26 (+2) | 24 (+2) |
Magento | 30 | 28 |
Autres (Prestashop / BigCommerce...) | ** | ** |
* Voir les détails plus bas sous la liste de prix
** Sur demande pour la disponibilité des ressources
Management
TECHNOLOGIE | PERSONNALISÉ (USD/h)* | FORFAIT (USD/h)* |
---|---|---|
Chef de projet | 32 | 30 |
Architecte logiciel | 30 | 28 |
Business Analyst | 30 | 28 |
Ingénieur logiciel | 29 | 27 |
Team Lead | 28 | 26 |
DBA / Administrateur système | 27 | 25 |
Responsable contrôle qualité | 26 | 24 |
* Voir les détails plus bas sous la liste de prix
Personnalisé*
*Les tarifs personnalisés sont applicables pour le scope build initial dans une spécialité donnée, pour un volume inférieur à 90h pour le personnel non sélectionné par le client sur CV, OU inférieur à un volume de 520 heures pour le personnel sélectionné.
Ex : Développeurs React Native sélectionnés sur CV : 220h x 28$ = 6160$/m
OU non sélectionné sur CV : 86h x 28$ = 2408$/m
Forfait**
**Les tarifs forfaitaires sont applicables sur le scope build initial dans une spécialité donnée, pour un volume supérieur à 90h pour le personnel non sélectionné par le client sur CV, OU supérieur à un volume de 520h pour le personnel sélectionné.
Ex : Développeurs React Native sélectionnés sur CV : 28$ x 520h + 26$ x 520h = 28080$/m (au lieu de 29120$)
OU non sélectionné sur CV : 90h x 28$ + 90h x 26$ = 4860$ (au lieu de 5040$)
Des remises supplémentaires sont accordées sous conditions particulières ou pour des volumes plus importants