Notre tarification.
Juste et honnête.
Nos clients nous choisissent pour nos méthodes de travail agiles et pour nos équipes hautement qualifiées. Ils restent à long terme pour notre politique de prix juste et transparente.
Découvrez pourquoi les entreprises, des SMEs aux startups, décident de mettre en place des équipes offshore dédiées via Afocus.
Développement front-end
TECHNOLOGIE | RESSOURCE (USD/h)* | PROJET (USD/h)* |
---|---|---|
Javascript/HTML/CSS | 22 - 32 | 24 - 28 |
ReactJS | 26 - 36 | 28 - 32 |
Angular / Vue.js | 28 - 38 | 30 - 34 |
.Rapporter | 24 - 34 | 26 - 30 |
+ SASS / SCSS / MOINS | +4 | +2 +4 |
+ TypeScript | +4 | +2 +4 |
+ jQuery | +2 | +1 +2 |
* Les tarifs varient en fonction de la durée de l'engagement, des exigences, de la charge de travail et d'autres spécificités.
Développement back-end
TECHNOLOGIE | RESSOURCE (USD/h)* | PROJET (USD/h)* |
---|---|---|
Cadres PHP | 24 - 34 | 26 - 30 |
Rubis (Rails +2$) | 27 - 37 | 28 - 33 |
Python (Frameworks + 2$) | 26 - 36 | 28 - 32 |
GoLang | 28 - 38 | 30 - 34 |
Java (printemps +2$) | 26 - 36 | 28 - 32 |
Node.js | 26 - 36 | 28 - 32 |
C# | 25 - 35 | 27 - 31 |
* Les tarifs varient en fonction de la durée de l'engagement, des exigences, de la charge de travail et d'autres spécificités.
Mobile (natif / hybride / croisé)
TECHNOLOGIE | RESSOURCE (USD/h)* | PROJET (USD/h)* |
---|---|---|
iOS (Obj.-C / Swift) | 26 - 36 | 28 - 32 |
Androïd (Java/Kotlin) | 26 - 36 | 28 - 32 |
React Native / Javascript | 28 - 38 | 30 - 34 |
Xamarin / C# | 28 - 38 | 30 - 34 |
Flutter / Dart | 28 - 38 | 30 - 34 |
* Les tarifs varient en fonction de la durée de l'engagement, des exigences, de la charge de travail et d'autres spécificités.
UI / UX / Design
TECHNOLOGIE | RESSOURCE (USD/h)* | PROJET (USD/h)* |
---|---|---|
Design web | 26 - 36 | 28 - 32 |
Design graphique | 30 - 40 | 32 - 36 |
UI/UX | 32 - 42 | 34 - 38 |
Multi | 34 - 44 | 36 - 40 |
* Les tarifs varient en fonction de la durée de l'engagement, des exigences, de la charge de travail et d'autres spécificités.
Qualité
TECHNOLOGIE | RESSOURCE (USD/h)* | PROJET (USD/h)* |
---|---|---|
Contrôle de qualité | 16 - 26 | 18 - 22 |
Responsable Qualité (AQ) | 24 - 34 | 26 - 30 |
Ingénieur Qualité | 26 - 36 | 28 - 32 |
* Les tarifs varient en fonction de la durée de l'engagement, des exigences, de la charge de travail et d'autres spécificités.
E-commerce et CMS
TECHNOLOGIE | RESSOURCE (USD/h)* | PROJET (USD/h)* |
---|---|---|
Wordpress | 24 - 34 | 26 - 30 |
WooCommerce | 26 - 36 | 28 - 32 |
Magento | 30 - 40 | 32 - 36 |
Autres (Prestashop / BigCommerce...) | ** | ** |
* Les tarifs varient en fonction de la durée de l'engagement, des exigences, de la charge de travail et d'autres spécificités.
** Sur demande pour la disponibilité des ressources
Management
TECHNOLOGIE | RESSOURCE (USD/h)* | PROJET (USD/h)* |
---|---|---|
Chef de projet | 30 - 40 | 32 - 36 |
Business Analyst | 28 - 38 | 30 - 34 |
Architecte logiciel | 34 - 44 | 36 - 40 |
Ingénieur logiciel | 27 - 37 | 29 - 33 |
Team Lead | 26 - 36 | 28 - 32 |
Référencement technique | 26 - 36 | 28 - 32 |
Administrateur système / DBA | 25 - 35 | 27 - 31 |
Ingénieur DevOps | 31 - 41 | 33 - 37 |
Responsable Qualité (AQ) | 24 - 34 | 26 - 30 |
Bon de commande technique | 32 - 42 | 34 - 38 |
Bon de commande d'entreprise | 34 - 44 | 36 - 40 |
* Les tarifs varient en fonction de la durée de l'engagement, des exigences, de la charge de travail et d'autres spécificités.